アメリカ
東部
マサチューセッツ工科大学 Massachusetts Institute of Technology
Mind and Hand知識と実践
アメリカ
東部
マサチューセッツ工科大学 Massachusetts Institute of Technology
Mind and Hand知識と実践
ノーベル賞受賞者数を多数輩出し、
とくに科学と工学の分野で世界をリードする名門研究大学
スクールプロフィールPROFILE
学校名 | マサチューセッツ工科大学 |
設立年度 | 1861年 |
所在地 | 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 U.S.A. |
運営形態 | 私立 |
キャンパス | マサチューセッツ工科大学のキャンパスは、チャールズ川を挟んだボストンの対岸に位置するアメリカを代表する大学都市、ケンブリッジにあります。川沿いに広がる168エーカーの広大な敷地にはガラスラボや風洞実験施設、核研究炉など、米国でも有数の最先端研究施設があり、学生に高度な研究環境を提供しています。学業以外では500以上の学生団体や33の大学スポーツチーム、豊富なアート・文化プログラムがあり、キャンパスライフを豊かにしています。また、世界のイノベーションの中心地として、多くの企業や研究機関とも連携しています。 |
最寄主要都市 | ボストン |
総学生数(平均) | 4,576人 |
留学生割合 | 11% |
日本人割合 | 35%(アジア系) |
学部 | 建築・計画学部/工学部/人文・芸術・社会科学部/経営学部/理学部/コンピューティング・カレッジ |
著名卒業生 | コフィー・アナン |
年間費用(滞在費) | 学費:61,990ドル 食費・寮費:20,280ドル |
学校概要SUMMARY
マサチューセッツ工科大学は、工業化が進むアメリカにふさわしい新しいタイプの教育機関として、1861年に設立されました。学校のモットーである「mens et manus(心と手、理論と実践)」に表されるように、創設者たちは科学教育と実践教育をひとつの教育機関で一貫しておこなう新しい教育を目指したことが大学設立の始まりとなっています。その後、1866年に迎えた初めての留学生や1916年のキャンパスの移設など多くの節目を迎えながら、「21世紀において国と世界にもっとも貢献できる科学、技術、そのほかの学問分野における知識を進歩させ、学生を教育すること」を学校の使命として発展を続けています。実際、3Dプリンターからバイオニック義肢まで、多くの革新的な製品はマサチューセッツ工科大学の優秀な卒業生によって生まれ、社会に大きな影響を与え続けています。
人気学部POPULAR DEPARTMENT
工学部 | 次世代のリーダー育成、新知識の創造、社会貢献を目指し、航空宇宙工学、生物工学、化学工学、土木環境工学、電気工学とコンピュータサイエンス、材料工学、機械工学、核科学工学のコースを提供しています。 |
理学部 | 科学の最前線で基礎研究をおこない、疾病の検出・治療、持続可能なエネルギー源の創出などの未来の技術開発に貢献しています。学生は生物学、化学、数学、物理学の基礎を学び、研究、産業、学界での活躍を目指します。 |
人文・芸術・社会科学部 | 11の学科と複数の研究センターを持ち、人類学、比較メディア研究、経済学、歴史、言語学、文学、音楽、哲学、政治学、科学技術社会論、演劇芸術などの分野で社会に貢献するリーダーを育成します。 |
経営学部 | 技術と定量的専門知識にビジネスの視点を組み合わせた学部プログラムを提供しています。学生は経営学、ビジネスアナリティクス、ファイナンスの学士号を取得できます。 |
建築・計画学部 | 建築、都市計画、そしてメディア、アート、サイエンス、カルチャー、テクノロジーなどの分野で多様な学問領域を融合しながら社会に貢献するリーダーを育成します。 |
周辺環境ENVIRONMENT
平日
大学には多数の学生クラブやフィットネス施設があり、またアートセンターでは展示などの催しが頻繁におこなわれています。ボストンへのアクセスも良く、米国創成期の史跡を訪れるフリーダムトレイルや、アメリカでもっとも古いMLBの球場であるフェンウェイ・パークなど見どころが豊富です。
休日
ボストン湾諸島国立公園は34の島や半島で構成され、ボストン港からフェリーなどでアクセスできるため、年間50万人以上が訪れる人気の観光地です。美しい自然と多様なアウトドア活動が楽しめ、また、歴史的な要素も豊富で、古い灯台や砦を見学することも可能です。