QS世界大学ランキングで見る海外人気大学まとめ|2026年版
QS世界大学ランキングは、学術評価、研究実績、国際性など、さまざまな指標で世界の大学を評価する、国際的に権威ある海外大学ランキングです。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの人気大学やおすすめ大学をチェックして、あなたの海外進学プランを広げてみませんか?出願や準備に不安がある方には、無料カウンセリングや留学サポートもご用意しています。海外大学への第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう!
最新の2026年ランキングは、2025年6月19日にQSによって発表されました。
世界トップ50大学
順位 | 大学名 | 国 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ合衆国 |
2 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 |
4 | オックスフォード大学 | イギリス |
5 | ハーバード大学 | アメリカ合衆国 |
6 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
7 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | スイス |
8 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
9 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
10 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ合衆国 |
11 | 香港大学 | 中国香港特別行政区 |
12 | シンガポール南洋理工大学(NTUシンガポール) | シンガポール |
13 | シカゴ大学 | アメリカ合衆国 |
14 | 北京大学 | 中国本土 |
15 | ペンシルベニア大学 | アメリカ合衆国 |
16 | コーネル大学 | アメリカ合衆国 |
17 | 清華大学 | 中国本土 |
17 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ合衆国 |
19 | メルボルン大学 | オーストラリア |
20 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
21 | イェール大学 | アメリカ合衆国 |
22 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
22 | ローザンヌ連邦工科大学 | スイス |
24 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ合衆国 |
25 | シドニー大学 | オーストラリア |
25 | プリンストン大学 | アメリカ合衆国 |
27 | マギル大学 | カナダ |
28 | PSL大学 | フランス |
29 | トロント大学 | カナダ |
30 | 復旦大学 | 中国本土 |
31 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
32 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
32 | 香港中文大学 | 中国香港特別行政区 |
34 | エディンバラ大学 | イギリス |
35 | マンチェスター大学 | イギリス |
36 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
36 | 東京大学 | 日本 |
38 | ソウル国立大学 | 大韓民国 |
38 | コロンビア大学 | アメリカ合衆国 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
41 | パリ理工大学 | フランス |
42 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
42 | ノースウェスタン大学 | アメリカ合衆国 |
44 | 香港科技大学 | 中国香港特別行政区 |
45 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ合衆国 |
46 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ合衆国 |
47 | 上海交通大学 | 中国本土 |
47 | デルフト工科大学 | オランダ |
49 | 浙江大学 | 中国(本土) |
50 | 延世大学 | 大韓民国 |
アメリカトップ20大学
順位 | 大学名 |
1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) |
3 | スタンフォード大学 |
5 | ハーバード大学 |
10 | カリフォルニア工科大学(Caltech) |
13 | シカゴ大学 |
15 | ペンシルベニア大学 |
16 | コーネル大学 |
17 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) |
21 | イェール大学 |
24 | ジョンズ・ホプキンス大学 |
25 | プリンストン大学 |
38 | コロンビア大学 |
42 | ノースウェスタン大学 |
45 | ミシガン大学アナーバー校 |
46 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
52 | カーネギーメロン大学 |
55 | ニューヨーク大学(NYU) |
62 | デューク大学 |
66 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) |
68 | テキサス大学オースティン校 |
カナダトップ20大学
順位 | 大学名 |
27 | マギル大学 |
29 | トロント大学 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 |
94 | アルバータ大学 |
119 | ウォータールー大学 |
151 | ウェスタン大学 |
168 | モントリオール大学 |
173 | マクマスター大学 |
191 | クイーンズ大学(オンタリオ州) |
211 | カルガリー大学 |
219 | オタワ大学 |
283 | ダルハウジー大学 |
308 | サイモンフレーザー大学 |
333 | ヨーク大学 |
358 | ビクトリア大学 |
378 | サスカチュワン大学 |
465 | コンコルディア大学 |
469 | ラヴァル大学 |
504 | グエルフ大学 |
546 | ウィンザー大学 |
イギリスとアイルランドトップ20大学
順位 | 大学名 |
2 | インペリアル・カレッジ・ロンドン |
4 | オックスフォード大学 |
6 | ケンブリッジ大学 |
9 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) |
31 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) |
34 | エディンバラ大学 |
35 | マンチェスター大学 |
51 | ブリストル大学 |
56 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・ アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE) |
74 | ウォーリック大学 |
75 | ダブリン大学トリニティ・カレッジ |
76 | バーミンガム大学 |
79 | グラスゴー大学 |
86 | リーズ大学 |
87 | サウサンプトン大学 |
92 | シェフィールド大学 |
94 | ダラム大学 |
97 | ノッティンガム大学 |
110 | ロンドン・クイーン・メアリー大学(QMUL) |
113 | セント・アンドリュース大学 |
オーストラリアトップ20大学
順位 | 大学名 |
19 | メルボルン大学 |
20 | ニューサウスウェールズ大学 |
25 | シドニー大学 |
32 | オーストラリア国立大学 |
36 | モナッシュ大学 |
42 | クイーンズランド大学 |
77 | 西オーストラリア大学 |
82 | アデレード大学 |
96 | シドニー工科大学 |
125 | RMIT大学 |
138 | マッコーリー大学 |
183 | カーティン大学 |
184 | ウーロンゴン大学 |
207 | ディーキン大学 |
226 | クイーンズランド工科大学 |
227 | ニューカッスル大学 |
233 | ラ・トローブ大学 |
268 | グリフィス大学 |
294 | スウィンバーン工科大学 |
314 | タスマニア大学 |
ニュージーランドトップ大学
順位 | 大学名 |
65 | オークランド大学 |
197 | オタゴ大学 |
230 | マッセイ大学 |
240 | ウェリントン・ヴィクトリア大学 |
261 | カンタベリー大学 |
281 | ワイカト大学 |
407 | リンカーン大学 |
410 | オークランド工科大学 |
よくある質問(FAQ)
1. QS世界大学ランキングとは何か?
QS世界大学ランキングは、イギリスの教育機関「Quacquarelli Symonds(QS)」が毎年発表する、世界の大学の評価ランキングです。学術的な信頼性やグローバルな認知度から高く評価されており、多くの学生や教育関係者にとって進学先を選ぶ際の参考資料となっています。
2. ランキングは何を基準にしている?
ランキングは、学術評価、雇用者の評価、学生と教員の比率、研究の引用数、国際的な学生・教員の割合など、複数の指標に基づいて大学を総合的に評価しています。
3. どうやって出願するの?
出願方法やスケジュールは国や大学によって異なります。まずは海外進学カウンセラーに相談して、自分に合った進学先や出願の流れ、必要な準備について確認するのがおすすめです。初回相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
4. 大学に入学するための要件は何ですか?
入学要件は大学ごとに異なりますが、一般的にはこれまでの学業成績、英語力、志望理由、推薦状などが求められます。自分の希望する大学に合った準備を進めるためにも、海外進学カウンセラーと相談しながら、目標に向けた計画を立てていくことが大切です。